2 Table of parameter estimates
2.1 Common slope
Length and weight data are pooled over sex and season
Model fit:
Wi=αLβiezi Where i is the individual fish and zi∼N(0,σ2)
SVSPP | Common Name | Scientific Name | ln(alpha) | beta | sigma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | ACADIAN REDFISH | SEBASTES FASCIATUS | -11.74024584993953 | 3.204454811829266 | 0.1312764387225923 |
2 | 33 | ALEWIFE | ALOSA PSEUDOHARENGUS | -11.92785012208464 | 3.201836555217279 | 0.1344311493977961 |
3 | 102 | AMERICAN PLAICE | HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES | -12.81623557206704 | 3.31301732390826 | 0.1413102716340501 |
4 | 35 | AMERICAN SHAD | ALOSA SAPIDISSIMA | -12.34765732429587 | 3.283098171006027 | 0.1432581852752024 |
5 | 16 | ATLANTIC ANGEL SHARK | SQUATINA DUMERIL | -11.588669518842 | 2.975816963903755 | 0.08995795677220705 |
6 | 73 | ATLANTIC COD | GADUS MORHUA | -11.8896362359271 | 3.091431845257415 | 0.1337799958192508 |
7 | 136 | ATLANTIC CROAKER | MICROPOGONIAS UNDULATUS | -11.75029027020985 | 3.133783729029046 | 0.1068492702994122 |
8 | 101 | ATLANTIC HALIBUT | HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS | -12.35817854273366 | 3.222635146077265 | 0.07931942536862913 |
9 | 32 | ATLANTIC HERRING | CLUPEA HARENGUS | -11.864115006736 | 3.078343510402311 | 0.1550134198444169 |
10 | 121 | ATLANTIC MACKEREL | SCOMBER SCOMBRUS | -12.67262136215439 | 3.318579742662843 | 0.1186306043112594 |
11 | 360 | ATLANTIC SHARPNOSE SHARK | RHIZOPRIONODON TERRAENOVAE | -12.95009869339932 | 3.134062778658576 | 0.1135823052845074 |
12 | 659 | ATLANTIC SPADEFISH | CHAETODIPTERUS FABER | -9.953616673368597 | 2.884269572967555 | 0.07573236108658983 |
13 | 380 | ATLANTIC STURGEON | ACIPENSER OXYRHYNCHUS | -13.02891778100846 | 3.200159450278182 | 0.1850548261883239 |
14 | 428 | ATLANTIC THREAD HERRING | OPISTHONEMA OGLINUM | -12.97846673444192 | 3.724175395528014 | 0.1779509894297731 |
15 | 21 | ATLANTIC TORPEDO | TORPEDO NOBILIANA | -10.86823845986923 | 2.983744569259397 | 0.1310490491680063 |
16 | 192 | ATLANTIC WOLFFISH | ANARHICHAS LUPUS | -11.89084272347054 | 3.061342206562761 | 0.2074360549793231 |
17 | 22 | BARNDOOR SKATE | DIPTURUS LAEVIS | -13.27215949382017 | 3.263675606582257 | 0.1260055779483912 |
18 | 141 | BLACK SEA BASS | CENTROPRISTIS STRIATA | -11.20116532653199 | 2.992893487582167 | 0.1568197723029257 |
19 | 156 | BLACKBELLY ROSEFISH | HELICOLENUS DACTYLOPTERUS | -11.28835256580005 | 3.092926116498115 | 0.1730509661206195 |
20 | 34 | BLUEBACK HERRING | ALOSA AESTIVALIS | -12.93127725426308 | 3.48473098325105 | 0.1614690675788716 |
21 | 135 | BLUEFISH | POMATOMUS SALTATRIX | -11.5089072845257 | 3.068211996097434 | 0.1369930327193241 |
22 | 18 | BLUNTNOSE STINGRAY | DASYATIS SAY | -10.63621928899197 | 3.154416661238257 | 0.289359966141702 |
23 | 112 | BUCKLER DORY | ZENOPSIS CONCHIFERA | -10.82002269722819 | 2.869172587416235 | 0.1425658245423758 |
24 | 19 | BULLNOSE RAY | MYLIOBATIS FREMINVILLEI | -11.75067032289711 | 3.17332178776708 | 0.178686683466745 |
25 | 131 | BUTTERFISH | PEPRILUS TRIACANTHUS | -10.97830072977482 | 3.035738176995534 | 0.2442380215256651 |
26 | 14 | CHAIN DOGFISH | SCYLIORHINUS RETIFER | -12.96290197057489 | 3.145164345560359 | 0.1448244561797802 |
27 | 24 | CLEARNOSE SKATE | RAJA EGLANTERIA | -13.32771447871992 | 3.28838683915086 | 0.1331661507718 |
28 | 270 | COWNOSE RAY | RHINOPTERA BONASUS | -11.54536473437217 | 3.137063105110725 | 0.09667418820207756 |
29 | 176 | CUNNER | TAUTOGOLABRUS ADSPERSUS | -11.78303056958705 | 3.219470252012287 | 0.1291547569779081 |
30 | 84 | CUSK | BROSME BROSME | -12.36506717313328 | 3.213175802066699 | 0.1013689868734108 |
31 | 194 | FAWN CUSK-EEL | LEPOPHIDIUM PROFUNDORUM | -13.08582619757918 | 3.014375900383153 | 0.1688154911752704 |
32 | 104 | FOURSPOT FLOUNDER | PARALICHTHYS OBLONGUS | -12.35926567841275 | 3.159604783359495 | 0.1374058469310602 |
33 | 197 | GOOSEFISH | LOPHIUS AMERICANUS | -10.79619387570759 | 2.933196658707052 | 0.1806434588966409 |
34 | 203 | GREATER AMBERJACK | SERIOLA DUMERILI | -9.866339748982101 | 2.699978503442336 | 0.08160147908211395 |
35 | 74 | HADDOCK | MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS | -11.79151532999549 | 3.0694706486186 | 0.1167294607982756 |
36 | 26 | LITTLE SKATE | LEUCORAJA ERINACEA | -12.46468212609242 | 3.122138801285229 | 0.1498895311291623 |
37 | 163 | LONGHORN SCULPIN | MYOXOCEPHALUS OCTODECEMSPINOSUS | -11.66406348257455 | 3.053659323111034 | 0.1507784313849513 |
38 | 146 | NORTHERN KINGFISH | MENTICIRRHUS SAXATILIS | -11.80338821706595 | 3.097290743425727 | 0.2008244284867678 |
39 | 171 | NORTHERN SEAROBIN | PRIONOTUS CAROLINUS | -11.79302860997087 | 3.076143957850408 | 0.1707801551812745 |
40 | 193 | OCEAN POUT | MACROZOARCES AMERICANUS | -13.45941244516696 | 3.291023408032776 | 0.1537884452414749 |
41 | 69 | OFFSHORE HAKE | MERLUCCIUS ALBIDUS | -12.049581031308 | 3.063032458815298 | 0.1126617585092275 |
42 | 75 | POLLOCK | POLLACHIUS VIRENS | -11.78993275440929 | 3.080589906013365 | 0.1182910840151581 |
43 | 77 | RED HAKE | UROPHYCIS CHUSS | -12.29637324714201 | 3.085601697641419 | 0.1698586637652568 |
44 | 25 | ROSETTE SKATE | LEUCORAJA GARMANI | -12.70471188231521 | 3.110548808340059 | 0.145854367830918 |
45 | 4 | ROUGHTAIL STINGRAY | DASYATIS CENTROURA | -10.49809084909361 | 3.030847197144771 | 0.1604300012529412 |
46 | 31 | ROUND HERRING | ETRUMEUS TERES | -11.47563376897289 | 2.964528571934584 | 0.1167400097311515 |
47 | 12 | SAND TIGER | CARCHARIAS TAURUS | -13.4833448352629 | 3.278887996294668 | 0.1287998969009112 |
48 | 9 | SANDBAR SHARK | CARCHARHINUS PLUMBEUS | -12.36143545023374 | 3.085004311313012 | 0.1755044951953524 |
49 | 143 | SCUP | STENOTOMUS CHRYSOPS | -11.13505916040515 | 3.125990974396479 | 0.1726910307432727 |
50 | 164 | SEA RAVEN | HEMITRIPTERUS AMERICANUS | -11.46874041644704 | 3.170069715924973 | 0.1988500221436331 |
51 | 72 | SILVER HAKE | MERLUCCIUS BILINEARIS | -12.38070242141559 | 3.131178817572265 | 0.1733900608967934 |
52 | 376 | SMOOTH BUTTERFLY RAY | GYMNURA MICRURA | -11.72225789400077 | 3.041353011362014 | 0.09194840214811807 |
53 | 13 | SMOOTH DOGFISH | MUSTELUS CANIS | -12.93154069980251 | 3.075793284827091 | 0.1211482511033333 |
54 | 27 | SMOOTH SKATE | MALACORAJA SENTA | -12.64839266536333 | 3.086810428361474 | 0.1422724657746814 |
55 | 652 | SOUTHERN KINGFISH | MENTICIRRHUS AMERICANUS | -12.87237782024902 | 3.436131482685446 | 0.03344796753324732 |
56 | 29 | SOUTHERN STINGRAY | DASYATIS AMERICANA | -11.18392480905922 | 3.212296494862005 | 0.2915063537052054 |
57 | 745 | SPANISH MACKEREL | SCOMBEROMORUS MACULATUS | -11.3407770424717 | 2.935848699748353 | 0.1034621824099558 |
58 | 429 | SPANISH SARDINE | SARDINELLA AURITA | -11.81321576072032 | 3.146336878951346 | 0.1389953893893609 |
59 | 375 | SPINY BUTTERFLY RAY | GYMNURA ALTAVELA | -12.23601949583543 | 3.124388883285807 | 0.1239716310078158 |
60 | 15 | SPINY DOGFISH | SQUALUS ACANTHIAS | -13.0242986157937 | 3.137522650564669 | 0.1359777752613801 |
61 | 149 | SPOT | LEIOSTOMUS XANTHURUS | -11.64166105959699 | 3.215077796606234 | 0.1483918583810986 |
62 | 78 | SPOTTED HAKE | UROPHYCIS REGIA | -12.0947214300825 | 3.11969401840348 | 0.1611086168873696 |
63 | 139 | STRIPED BASS | MORONE SAXATILIS | -11.42915003913392 | 3.03001276774964 | 0.1084698617245786 |
64 | 103 | SUMMER FLOUNDER | PARALICHTHYS DENTATUS | -12.36941105630173 | 3.229111814060444 | 0.09571000950004731 |
65 | 177 | TAUTOG | TAUTOGA ONITIS | -10.50861539523804 | 2.895540263086604 | 0.3131389100908603 |
66 | 28 | THORNY SKATE | AMBLYRAJA RADIATA | -12.1926139684186 | 3.144404559027374 | 0.1551779593483593 |
67 | 596 | VERMILION SNAPPER | RHOMBOPLITES AURORUBENS | -11.52402409089407 | 3.138208403832677 | 0.1111886761914115 |
68 | 145 | WEAKFISH | CYNOSCION REGALIS | -11.35099177258186 | 2.925454780329168 | 0.1541880806982514 |
69 | 76 | WHITE HAKE | UROPHYCIS TENUIS | -12.55944240972923 | 3.201503700447968 | 0.1241314442521229 |
70 | 108 | WINDOWPANE | SCOPHTHALMUS AQUOSUS | -11.39140107438434 | 2.998484345474423 | 0.1620571170580284 |
71 | 106 | WINTER FLOUNDER | PSEUDOPLEURONECTES AMERICANUS | -11.6033252227529 | 3.082709559130661 | 0.1388233148985934 |
72 | 23 | WINTER SKATE | LEUCORAJA OCELLATA | -12.92038165833921 | 3.265468342563826 | 0.1294419326780312 |
73 | 107 | WITCH FLOUNDER | GLYPTOCEPHALUS CYNOGLOSSUS | -13.05962330109731 | 3.287793546576249 | 0.1262960942244374 |
74 | 105 | YELLOWTAIL FLOUNDER | LIMANDA FERRUGINEA | -12.05953380012689 | 3.111183109395135 | 0.1421963072561328 |
Showing 1 to 74 of 74 entries
2.2 Seasonal slope
Length and weight data are pooled over sex. Constrained to have the same intercept and common error structure. Model fit:
Wji=αLβjjiezi where j is the season and i is the individual fish. zi∼N(0,σ2)
SVSPP | Common Name | Scientific Name | ln(alpha) | SEASON | beta | sigma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | ACADIAN REDFISH | SEBASTES FASCIATUS | -11.74027666378013 | Fall | 3.203844152373736 | 0.1312579446341442 |
2 | 155 | ACADIAN REDFISH | SEBASTES FASCIATUS | -11.74027666378013 | Spring | 3.205471032116333 | 0.1312579446341442 |
3 | 155 | ACADIAN REDFISH | SEBASTES FASCIATUS | -11.74027666378013 | Summer | 3.203671032055277 | 0.1312579446341442 |
4 | 155 | ACADIAN REDFISH | SEBASTES FASCIATUS | -11.74027666378013 | Winter | 3.206966823829409 | 0.1312579446341442 |
5 | 33 | ALEWIFE | ALOSA PSEUDOHARENGUS | -12.07676506979734 | Fall | 3.263653820038571 | 0.1330654045674052 |
6 | 33 | ALEWIFE | ALOSA PSEUDOHARENGUS | -12.07676506979734 | Spring | 3.243142971089922 | 0.1330654045674052 |
7 | 33 | ALEWIFE | ALOSA PSEUDOHARENGUS | -12.07676506979734 | Summer | 3.253392873683278 | 0.1330654045674052 |
8 | 33 | ALEWIFE | ALOSA PSEUDOHARENGUS | -12.07676506979734 | Winter | 3.257004727647787 | 0.1330654045674052 |
9 | 102 | AMERICAN PLAICE | HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES | -12.8153192975563 | Fall | 3.317553601021417 | 0.1402969192470515 |
10 | 102 | AMERICAN PLAICE | HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES | -12.8153192975563 | Spring | 3.307483751845192 | 0.1402969192470515 |
11 | 102 | AMERICAN PLAICE | HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES | -12.8153192975563 | Summer | 3.316196875239852 | 0.1402969192470515 |
12 | 102 | AMERICAN PLAICE | HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES | -12.8153192975563 | Winter | 3.327079679053145 | 0.1402969192470515 |
13 | 35 | AMERICAN SHAD | ALOSA SAPIDISSIMA | -12.31120078210588 | Fall | 3.2812732253082 | 0.1415652194057135 |
14 | 35 | AMERICAN SHAD | ALOSA SAPIDISSIMA | -12.31120078210588 | Spring | 3.266211997116319 | 0.1415652194057135 |
15 | 35 | AMERICAN SHAD | ALOSA SAPIDISSIMA | -12.31120078210588 | Summer | 3.291762886241303 | 0.1415652194057135 |
16 | 35 | AMERICAN SHAD | ALOSA SAPIDISSIMA | -12.31120078210588 | Winter | 3.279718944009469 | 0.1415652194057135 |
17 | 16 | ATLANTIC ANGEL SHARK | SQUATINA DUMERIL | -11.5763465497681 | Fall | 2.978472231277661 | 0.08801698306384587 |
18 | 16 | ATLANTIC ANGEL SHARK | SQUATINA DUMERIL | -11.5763465497681 | Spring | 2.971791936852293 | 0.08801698306384587 |
19 | 16 | ATLANTIC ANGEL SHARK | SQUATINA DUMERIL | -11.5763465497681 | Summer | 0.08801698306384587 | |
20 | 16 | ATLANTIC ANGEL SHARK | SQUATINA DUMERIL | -11.5763465497681 | Winter | 2.965220503907661 | 0.08801698306384587 |
21 | 73 | ATLANTIC COD | GADUS MORHUA | -11.89492272554006 | Fall | 3.100279096802157 | 0.1313461460826016 |
22 | 73 | ATLANTIC COD | GADUS MORHUA | -11.89492272554006 | Spring | 3.086503167180096 | 0.1313461460826016 |
23 | 73 | ATLANTIC COD | GADUS MORHUA | -11.89492272554006 | Summer | 3.102033106939794 | 0.1313461460826016 |
24 | 73 | ATLANTIC COD | GADUS MORHUA | -11.89492272554006 | Winter | 3.09314061074784 | 0.1313461460826016 |
25 | 136 | ATLANTIC CROAKER | MICROPOGONIAS UNDULATUS | -11.71444086748711 | Fall | 3.125974852622118 | 0.09942912204446827 |
26 | 136 | ATLANTIC CROAKER | MICROPOGONIAS UNDULATUS | -11.71444086748711 | Spring | 3.078311168213546 | 0.09942912204446827 |
27 | 136 | ATLANTIC CROAKER | MICROPOGONIAS UNDULATUS | -11.71444086748711 | Summer | 0.09942912204446827 | |
28 | 136 | ATLANTIC CROAKER | MICROPOGONIAS UNDULATUS | -11.71444086748711 | Winter | 3.124919486625667 | 0.09942912204446827 |
29 | 101 | ATLANTIC HALIBUT | HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS | -12.36215569835359 | Fall | 3.229524715819122 | 0.07665421135713311 |
30 | 101 | ATLANTIC HALIBUT | HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS | -12.36215569835359 | Spring | 3.21885557476781 | 0.07665421135713311 |
31 | 101 | ATLANTIC HALIBUT | HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS | -12.36215569835359 | Summer | 3.225890950184293 | 0.07665421135713311 |
32 | 101 | ATLANTIC HALIBUT | HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS | -12.36215569835359 | Winter | 3.215517931002396 | 0.07665421135713311 |
33 | 32 | ATLANTIC HERRING | CLUPEA HARENGUS | -11.86540638884608 | Fall | 3.09120294665631 | 0.1450460069440699 |
34 | 32 | ATLANTIC HERRING | CLUPEA HARENGUS | -11.86540638884608 | Spring | 3.057292646572903 | 0.1450460069440699 |
35 | 32 | ATLANTIC HERRING | CLUPEA HARENGUS | -11.86540638884608 | Summer | 3.104011442510665 | 0.1450460069440699 |
36 | 32 | ATLANTIC HERRING | CLUPEA HARENGUS | -11.86540638884608 | Winter | 3.047716573578813 | 0.1450460069440699 |
37 | 121 | ATLANTIC MACKEREL | SCOMBER SCOMBRUS | -12.72135876214441 | Fall | 3.358269378558989 | 0.1110040770645127 |
38 | 121 | ATLANTIC MACKEREL | SCOMBER SCOMBRUS | -12.72135876214441 | Spring | 3.326620751745737 | 0.1110040770645127 |
39 | 121 | ATLANTIC MACKEREL | SCOMBER SCOMBRUS | -12.72135876214441 | Summer | 3.350299846595049 | 0.1110040770645127 |
40 | 121 | ATLANTIC MACKEREL | SCOMBER SCOMBRUS | -12.72135876214441 | Winter | 3.326828836257232 | 0.1110040770645127 |
41 | 360 | ATLANTIC SHARPNOSE SHARK | RHIZOPRIONODON TERRAENOVAE | -12.96883826072192 | Fall | 3.137834411140377 | 0.1136129354638406 |
42 | 360 | ATLANTIC SHARPNOSE SHARK | RHIZOPRIONODON TERRAENOVAE | -12.96883826072192 | Spring | 3.139932146699682 | 0.1136129354638406 |
43 | 360 | ATLANTIC SHARPNOSE SHARK | RHIZOPRIONODON TERRAENOVAE | -12.96883826072192 | Summer | 0.1136129354638406 | |
44 | 360 | ATLANTIC SHARPNOSE SHARK | RHIZOPRIONODON TERRAENOVAE | -12.96883826072192 | Winter | 0.1136129354638406 | |
45 | 659 | ATLANTIC SPADEFISH | CHAETODIPTERUS FABER | -9.953616673368597 | Fall | 0.07573236108658983 | |
46 | 659 | ATLANTIC SPADEFISH | CHAETODIPTERUS FABER | -9.953616673368597 | Spring | 2.884269572967555 | 0.07573236108658983 |
47 | 659 | ATLANTIC SPADEFISH | CHAETODIPTERUS FABER | -9.953616673368597 | Summer | 0.07573236108658983 | |
48 | 659 | ATLANTIC SPADEFISH | CHAETODIPTERUS FABER | -9.953616673368597 | Winter | 0.07573236108658983 | |
49 | 380 | ATLANTIC STURGEON | ACIPENSER OXYRHYNCHUS | -13.25035329735638 | Fall | 3.238140166655159 | 0.1749842290719904 |
50 | 380 | ATLANTIC STURGEON | ACIPENSER OXYRHYNCHUS | -13.25035329735638 | Spring | 3.245961875170264 | 0.1749842290719904 |
51 | 380 | ATLANTIC STURGEON | ACIPENSER OXYRHYNCHUS | -13.25035329735638 | Summer | 0.1749842290719904 | |
52 | 380 | ATLANTIC STURGEON | ACIPENSER OXYRHYNCHUS | -13.25035329735638 | Winter | 3.333598751871127 | 0.1749842290719904 |
53 | 428 | ATLANTIC THREAD HERRING | OPISTHONEMA OGLINUM | -12.97846673444192 | Fall | 3.724175395528014 | 0.1779509894297731 |
54 | 428 | ATLANTIC THREAD HERRING | OPISTHONEMA OGLINUM | -12.97846673444192 | Spring | 0.1779509894297731 | |
55 | 428 | ATLANTIC THREAD HERRING | OPISTHONEMA OGLINUM | -12.97846673444192 | Summer | 0.1779509894297731 | |
56 | 428 | ATLANTIC THREAD HERRING | OPISTHONEMA OGLINUM | -12.97846673444192 | Winter | 0.1779509894297731 | |
57 | 21 | ATLANTIC TORPEDO | TORPEDO NOBILIANA | -10.86446650986015 | Fall | 2.984863829720971 | 0.1317777015007645 |
58 | 21 | ATLANTIC TORPEDO | TORPEDO NOBILIANA | -10.86446650986015 | Spring | 2.980020937704459 | 0.1317777015007645 |
59 | 21 | ATLANTIC TORPEDO | TORPEDO NOBILIANA | -10.86446650986015 | Summer | 2.987227284264975 | 0.1317777015007645 |
60 | 21 | ATLANTIC TORPEDO | TORPEDO NOBILIANA | -10.86446650986015 | Winter | 2.986878926290963 | 0.1317777015007645 |
61 | 192 | ATLANTIC WOLFFISH | ANARHICHAS LUPUS | -11.85260088695921 | Fall | 3.047350335561648 | 0.2044819977068613 |
62 | 192 | ATLANTIC WOLFFISH | ANARHICHAS LUPUS | -11.85260088695921 | Spring | 3.047409248637395 | 0.2044819977068613 |
63 | 192 | ATLANTIC WOLFFISH | ANARHICHAS LUPUS | -11.85260088695921 | Summer | 3.075742720661589 | 0.2044819977068613 |
64 | 192 | ATLANTIC WOLFFISH | ANARHICHAS LUPUS | -11.85260088695921 | Winter | 3.052465547702848 | 0.2044819977068613 |
65 | 22 | BARNDOOR SKATE | DIPTURUS LAEVIS | -13.26337708527712 | Fall | 3.266646848665983 | 0.1243459832591932 |
66 | 22 | BARNDOOR SKATE | DIPTURUS LAEVIS | -13.26337708527712 | Spring | 3.25621726897753 | 0.1243459832591932 |
67 | 22 | BARNDOOR SKATE | DIPTURUS LAEVIS | -13.26337708527712 | Summer | 3.266694652961971 | 0.1243459832591932 |
68 | 22 | BARNDOOR SKATE | DIPTURUS LAEVIS | -13.26337708527712 | Winter | 3.262417922738733 | 0.1243459832591932 |
69 | 141 | BLACK SEA BASS | CENTROPRISTIS STRIATA | -11.2159419289175 | Fall | 3.004252302413843 | 0.1557490526713311 |
70 | 141 | BLACK SEA BASS | CENTROPRISTIS STRIATA | -11.2159419289175 | Spring | 2.991678272853791 | 0.1557490526713311 |
71 | 141 | BLACK SEA BASS | CENTROPRISTIS STRIATA | -11.2159419289175 | Summer | 0.1557490526713311 | |
72 | 141 | BLACK SEA BASS | CENTROPRISTIS STRIATA | -11.2159419289175 | Winter | 2.994252397595706 | 0.1557490526713311 |
73 | 156 | BLACKBELLY ROSEFISH | HELICOLENUS DACTYLOPTERUS | -11.26550344163162 | Fall | 3.088300013734241 | 0.1718025950910844 |
74 | 156 | BLACKBELLY ROSEFISH | HELICOLENUS DACTYLOPTERUS | -11.26550344163162 | Spring | 3.084631503066779 | 0.1718025950910844 |
75 | 156 | BLACKBELLY ROSEFISH | HELICOLENUS DACTYLOPTERUS | -11.26550344163162 | Summer | 3.09086396190583 | 0.1718025950910844 |
76 | 156 | BLACKBELLY ROSEFISH | HELICOLENUS DACTYLOPTERUS | -11.26550344163162 | Winter | 3.049225689819407 | 0.1718025950910844 |
77 | 34 | BLUEBACK HERRING | ALOSA AESTIVALIS | -12.9148011492265 | Fall | 3.485335290733456 | 0.1612790147437255 |
78 | 34 | BLUEBACK HERRING | ALOSA AESTIVALIS | -12.9148011492265 | Spring | 3.477480874073997 | 0.1612790147437255 |
79 | 34 | BLUEBACK HERRING | ALOSA AESTIVALIS | -12.9148011492265 | Summer | 0.1612790147437255 | |
80 | 34 | BLUEBACK HERRING | ALOSA AESTIVALIS | -12.9148011492265 | Winter | 3.480649162858373 | 0.1612790147437255 |
81 | 135 | BLUEFISH | POMATOMUS SALTATRIX | -11.53869895723903 | Fall | 3.079245479742173 | 0.1352095900637169 |
82 | 135 | BLUEFISH | POMATOMUS SALTATRIX | -11.53869895723903 | Spring | 3.055960121558021 | 0.1352095900637169 |
83 | 135 | BLUEFISH | POMATOMUS SALTATRIX | -11.53869895723903 | Summer | 3.037791717116039 | 0.1352095900637169 |
84 | 135 | BLUEFISH | POMATOMUS SALTATRIX | -11.53869895723903 | Winter | 3.064406448920974 | 0.1352095900637169 |
85 | 18 | BLUNTNOSE STINGRAY | DASYATIS SAY | -10.62276973862988 | Fall | 3.150218972541292 | 0.2894635141066084 |
86 | 18 | BLUNTNOSE STINGRAY | DASYATIS SAY | -10.62276973862988 | Spring | 3.154524458839706 | 0.2894635141066084 |
87 | 18 | BLUNTNOSE STINGRAY | DASYATIS SAY | -10.62276973862988 | Summer | 0.2894635141066084 | |
88 | 18 | BLUNTNOSE STINGRAY | DASYATIS SAY | -10.62276973862988 | Winter | 3.133747621710373 | 0.2894635141066084 |
89 | 112 | BUCKLER DORY | ZENOPSIS CONCHIFERA | -10.79047206478638 | Fall | 2.855108655539703 | 0.1411724128411548 |
90 | 112 | BUCKLER DORY | ZENOPSIS CONCHIFERA | -10.79047206478638 | Spring | 2.866583729133084 | 0.1411724128411548 |
91 | 112 | BUCKLER DORY | ZENOPSIS CONCHIFERA | -10.79047206478638 | Summer | 0.1411724128411548 | |
92 | 112 | BUCKLER DORY | ZENOPSIS CONCHIFERA | -10.79047206478638 | Winter | 2.876163093955696 | 0.1411724128411548 |
93 | 19 | BULLNOSE RAY | MYLIOBATIS FREMINVILLEI | -11.73582618592898 | Fall | 3.169132460394 | 0.1783334368712894 |
94 | 19 | BULLNOSE RAY | MYLIOBATIS FREMINVILLEI | -11.73582618592898 | Spring | 3.1909294384776 | 0.1783334368712894 |
95 | 19 | BULLNOSE RAY | MYLIOBATIS FREMINVILLEI | -11.73582618592898 | Summer | 0.1783334368712894 | |
96 | 19 | BULLNOSE RAY | MYLIOBATIS FREMINVILLEI | -11.73582618592898 | Winter | 3.158267203922047 | 0.1783334368712894 |
97 | 131 | BUTTERFISH | PEPRILUS TRIACANTHUS | -11.03929365186031 | Fall | 3.075080859027218 | 0.240174977593253 |
98 | 131 | BUTTERFISH | PEPRILUS TRIACANTHUS | -11.03929365186031 | Spring | 3.0378754146972 | 0.240174977593253 |
99 | 131 | BUTTERFISH | PEPRILUS TRIACANTHUS | -11.03929365186031 | Summer | 3.053852378529862 | 0.240174977593253 |
100 | 131 | BUTTERFISH | PEPRILUS TRIACANTHUS | -11.03929365186031 | Winter | 3.038974508097429 | 0.240174977593253 |
Showing 1 to 100 of 296 entries